2010년 7월 7일 수요일

PLL Module

 

          

 

 

 

 

 

 

 

PLL Module : Specification


Dimension

Part No Freq.Rang (MHz) Supply Voltage (Vcc,Vcp) output Power(dBm) Current
Consumption
(mA,max)
Step Size (KHz) Harmonics Suppression (dBc,typ.) Spurious Level (dBc,typ)
BP5A2330 2330±30 5.0 5±2 35 200 -19 -78
BP5A1760 1760±30 5.0 6±2 35 50 -29 -83
BP5A1820 1820±60 5.0 3±3 35 200 -31 -77
BP5A1655 1655±35 5.0 3±3 35 200 -31 -84
BP5A2000 2000±50 5.0 3±3 35 200 -25 -76
BP5A2050 2050 5.0 3±3 35 200 -29 -80
BP5A2020 2020 5.0 3±3 35 200 -24 -79
BP5A1570 1570±30 5.0 5±2 35 50 -20 -80
BP5A1800 1800±30 5.0 5±2 35 50 -18 -80
BP5A1880 1880±30 5.0 5±2 35 200 -25 -80
BP5A1980 1980±30 5.0 2±3 35 200 -23 -79
BP5A665 665±30 5.0 2±3 35 50 -24 -81
BP5A715 715±30 5.0 7±2 35 50 -29 -78
BP5A765 765±30 5.0 7±2 35 50 -26 -81
BP5A815 815±30 5.0 7±2 35 50 -23 -85
BP5A1705 1705±15 5.0 0±3 35 50 -30 -82
BP5A1695 1695±15 5.0 3±3 35 40 -42 -81
BP5A1925 1925±15 5.0 3±3 40 40 -30 -78
BP5A1017 1017±15 5.0 3±3 30 50 -23 -84
BP5A832 832±15 5.0 3±3 30 50 -23 -82
BP5A766 766±15 5.0 4±3 25 50 -31 -84
BP5A811 811±13 5.0 4±2 30 20 -28 -83
BP5A1832 1832±13 5.0 3±3 35 200 -28 -84
BP5A1742 1742±13 5.0 3±3 35 200 -25 -82
BP5A1600 1600 5.0 3±3 35 200 -24 -82
BP5A1763 1763±63 5.0 3±3 35 1000 -21 -77
BP5A573 573±10 5.0 6±2 30 50 -27 -84
BP5A609 609±10 5.0 6±2 30 50 -26 -84
BP5A721 721±14 5.0 3±3 35 50 -28 -86
BP5A760 760±10 5.0 3±3 25 30 -25 -81
BP5A771 771±5 5.0 5±2 25 10 -25 -81
BP5A995 955±13 5.0 5±2 25 10 -25 -78

Part No Freq.Rang (MHz) Supply Voltage (Vcc,Vcp) output Power(dBm) Current Consumption (mA,max) Step Size (KHz) Harmonics Suppression (dBc,typ.) Spurious Level (dBc,typ)
SBP5B995R5 99.5±1 5.0 min. 5 25 50 -33 -82
SBP5B120 120±1 5.0 3±3 20 25 -33 -85
SBP5B220 220±1 5.0 3±3 20 25 -30 -85
SBP5B147 147±1 5.0 3±3 20 25 -32 -86
SBP5B250 250±1 5.0 min. 5 25 50 -28 -85
SBP5B225 225±1 5.0 min. 5 25 25 -30 -81
SBP5B380 380±1 5.0 3±3 20 100 -27 -82
SBP5B104 104.19±1 5.0 6±2 20 30 -36 -80
SBP5B139 139.2±1 5.0 6±2 20 50 -33 -87
SBP5B180 180 5.0 5±2 30 50 -17 -82
SBP5B310 310 5.0 5±2 30 50 -23 -82
SBP5B140 140 5.0 2±3 30 250 -24 -80
SBP5B904 94±6 5.0 2±3 25 25 -30 -85

Part No Freq.Rang (MHz) Supply Voltage (Vcc,Vcp) output Power(dBm) Current Consumption (mA,max) Step Size (KHz) Harmonics Suppression (dBc,typ.) Spurious Level (dBc,typ)
SBP5M310 310±1 5.0 min. 0 20 50 -30 -85

댓글 없음:

댓글 쓰기